生产单位6S联查评估标准及评比细则 | |||||
序号 | 评估项目 | 标准 | 评估细则 | 分值 | 评估结果 |
一 | 组织机构 | 机构健全、制度完善、运行正常 | 1建立三级现场安全文明生产领导机构。明确责任,并落到实处。三级领导机构网络报公司6S管理组备案。人事变动及时调整。(以报公司备案为准)未成立领导机构,此项不得分;抽查基层人员与备案不符,领导职责未落实,此项不得分;有人事变动未及时调整,此项只得50%分 | 10分 | |
2、各级领导重视。厂级每月不少于一次参加本单位现场安全文明生产自查,车间级每周不少于一次组织本单位现场管理自查,班组每班进行一次现场管理检查确认。各级自查做到有检查、有记录、有奖罚、有通报。对发现的问题有整改、有复查、有评估、有通报。厂长每缺一次,此项不得分;车间级每缺一次扣2分;班组每缺一次扣一分。 | 10分 | ||||
3、本单位现场综合治理工作必须与绩效挂钩,做到奖优罚劣。如检查发现现场管理工作未与绩效挂钩评估,分厂未挂钩,此项不得分;车间未挂钩,发现一个扣2分,班组未挂钩,每发现一个班组扣1分 | 10分 | ||||
二 | 责任落实 | 对辖区内卫生责任区按照“谁主管谁负责”和“就近管理”的原则“分片包干、责任到岗” | 4、按公司卫生区域“分片包干”的原则,对本单位的卫生责任区进行逐级责任划分,落实到岗,不留死角,并用制度的形式予以明确。未对责任区进行责任分解的,此项不得分。新上项目或机构变动而进行调整的,此项得50%分 | 10分 | |
三 | 生产现场管理 | 厂区整洁、物流有序,垃圾分类、生产稳定 | 5、按附件”生产现场管理6s标准”,每发现一项次不达标,扣0.5-2分 | 15分 | |
四 | 生活现场管理 | 窗明几净、环境美化,设施完好、物品整齐。 | 7、按附件“生活现场管理6s”标准,每发现一项次不达标,扣0.5-3分 | 10分 | |
五 | 安全基础管理 | 劳保齐全、按章作业,通道畅通、警示明显隐患受控、事故为零 | 8、按附件“安全基础管理6s标准”,每发现一项次不达标,扣0.5-3分 | 15分 | |
六 | 定置管理 | 物品定置、标识统一,定量存放、帐物相符。 | 10、按附件”定置管理6s标准”,每发现一项次不达标,扣0.5-3分 | 15分 | |
七 | 施工现场管理 | 物料整齐、场地平整,建筑垃圾日产日清,工程完工现场达标。 | 11、按附件“施工现场管理6s标准”,每发现一项次不达标,扣0.5-3分 | 5分 |
山东高百标识拥有专业的专家顾问团队、创新设计能力和自有工厂等优势,可根据客户行业及企业特色等,提供定制方案,充分满足客户需求。全国客服服务热线:0531-88893400